| मानविक स्थिति दिंनाक 01-03-2026 तक | ||||
| प्रचालन इकाईयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| बोकाजन | 22 | 5 | 35 | 62 |
| राजबन | 20 | 11 | 65 | 96 |
| तांदुर | 48 | 12 | 34 | 94 |
| कुल | 90 | 28 | 134 | 252 |
| नार्थ जोन | ||||
| दक्षिण पूवी जोर्न | ||||
| पूर्वी जोन | ||||
| जोड | ||||
| मुख्यालय | 18 | 3 | 2 | 23 |
| कुल | 18 | 3 | 2 | 23 |
| कुल संख्या | 108 | 31 | 136 | 275 |
| प्रचालन ईकाइयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| मांढर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुर्कुंटा | 0 | 1 | 0 | 1 |
| नयांगाँव | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अकलतरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चरखी-दादरी | 0 | 1 | 0 | 1 |
| आदिलाबाद | 1 | 0 | 0 | 1 |
| दिल्ली ग्रा0 यूनिट | 0 | 0 | 0 | |
| भठिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 1 | 2 | 1 | 4 |
| कुल संख्या | 109 | 33 | 137 | 279 |



निदेशक मंडल