| मानविक स्थिति दिंनाक 01-05-2026 तक | ||||
| प्रचालन इकाईयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| बोकाजन | 21 | 6 | 35 | 62 |
| राजबन | 21 | 9 | 65 | 95 |
| तांदुर | 45 | 9 | 32 | 86 |
| कुल | 87 | 24 | 132 | 243 |
| नार्थ जोन | ||||
| दक्षिण पूवी जोर्न | ||||
| पूर्वी जोन | ||||
| जोड | ||||
| मुख्यालय | 17 | 3 | 2 | 22 |
| कुल | 17 | 3 | 2 | 22 |
| कुल संख्या | 104 | 27 | 134 | 265 |
| प्रचालन ईकाइयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| मांढर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुर्कुंटा | 0 | 1 | 0 | 1 |
| नयांगाँव | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अकलतरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चरखी-दादरी | 0 | 1 | 0 | 1 |
| आदिलाबाद | 1 | 0 | 0 | 1 |
| दिल्ली ग्रा0 यूनिट | 0 | 0 | 0 | |
| भठिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 2 | 2 | 1 | 5 |
| कुल संख्या | 106 | 29 | 135 | 270 |



निदेशक मंडल