| मानविक स्थिति दिंनाक 01-10-2025 तक | ||||
| प्रचालन इकाईयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| बोकाजन | 16 | 11 | 35 | 62 |
| राजबन | 18 | 15 | 69 | 102 |
| तांदुर | 38 | 22 | 35 | 95 |
| कुल | 72 | 48 | 139 | 259 |
| नार्थ जोन | ||||
| दक्षिण पूवी जोर्न | ||||
| पूर्वी जोन | ||||
| जोड | ||||
| मुख्यालय | 16 | 6 | 4 | 26 |
| कुल | 16 | 6 | 4 | 26 |
| कुल संख्या | 88 | 54 | 144 | 285 |
| प्रचालन ईकाइयां | कार्यपालक | पर्यवेक्षक | पर्यवेक्षक से कम | कुल |
| मांढर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुर्कुंटा | 0 | 1 | 0 | 1 |
| नयांगाँव | 1 | 0 | 0 | 1 |
| अकलतरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चरखी-दादरी | 0 | 1 | 0 | 1 |
| आदिलाबाद | 1 | 0 | 0 | 1 |
| दिल्ली ग्रा0 यूनिट | 0 | 0 | 0 | |
| भठिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 2 | 2 | 1 | 5 |
| कुल संख्या | 90 | 57 | 145 | 290 |



निदेशक मंडल